UIPM Global Laser Run City Tour
Barcelona
ESP
Laser Run

Results
- Back
- Individual
- Team
Under 13 - Male
| Pos | Bib | Name | Nation | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillen SORIA | Spain | 07:30.00 |
| 2 | 2 | Joan DOT | Spain | 07:54.00 |
| 3 | 3 | Daniel GOMIS | Spain | 08:00.00 |
| 4 | 4 | Tomas SAGARRA | Spain | 08:05.00 |
| 5 | 5 | Eric LEANEZ | Spain | 08:07.00 |
| 6 | 6 | Constanti ESCODA | Spain | 08:07.56 |
| 7 | 7 | Teo SANCHEZ | Spain | 08:11.06 |
| 8 | 8 | Marc HUND | Spain | 08:11.76 |
| 9 | 9 | Jan-Marc ORDOÑEZ | Spain | 08:15.00 |
| 10 | 10 | Adam AJDID | Spain | 08:16.10 |
| 11 | 11 | Hector MARTINEZ | Spain | 08:16.30 |
| 12 | 12 | Anthony ASTUDILLO | Spain | 08:19.00 |
| 13 | 13 | Albert RENDON | Spain | 08:21.00 |
| 14 | 14 | Mario GONZALEZ | Spain | 08:23.00 |
| 15 | 15 | Hassan YOUNIS | Spain | 08:23.46 |
| 16 | 16 | Asensio CASADEVALL | Spain | 08:25.00 |
| 17 | 17 | Esteban BAUTISTA | Spain | 08:28.00 |
| 18 | 18 | Francesc FONT | Spain | 08:31.23 |
| 19 | 19 | Ramon CALONGE | Spain | 08:31.46 |
| 20 | 20 | Latif KADRI | Spain | 08:35.00 |
| 21 | 21 | Guillen DE LEMUS | Spain | 08:37.00 |
| 22 | 22 | Eric CASULLERAS | Spain | 08:39.00 |
| 23 | 23 | Roc SURIÑACH | Spain | 08:40.00 |
| 24 | 24 | Lukman MAHIDA | Spain | 08:42.10 |
| 25 | 25 | Pol ROSES | Spain | 08:42.89 |
| 26 | 26 | Roc JANSEN | Spain | 08:44.20 |
| 27 | 27 | Roc CUGAT | Spain | 08:44.56 |
| 28 | 28 | Kieram CAMPAYO | Spain | 08:44.98 |
| 29 | 29 | Abel TORRENS | Spain | 08:46.00 |
| 30 | 30 | Vilie TEJADA | Spain | 08:46.78 |
| 31 | 31 | Atila VALHONESTA | Spain | 08:49.00 |
| 32 | 32 | Bernat CASTELLA | Spain | 08:51.00 |
| 33 | 33 | Francisco SAINT-PRIX | Spain | 08:53.00 |
| 34 | 34 | Quim UBIA | Spain | 08:55.00 |
| 35 | 35 | Ammar AL-SAWI | Spain | 08:56.00 |
| 36 | 36 | Marti PERBECH | Spain | 08:57.50 |
| 37 | 37 | Eric SORIA | Spain | 08:57.70 |
| 38 | 38 | Alejandro VILLALÓN | Spain | 08:59.00 |
| 39 | 39 | Roger GALLARDO | Spain | 08:59.57 |
| 40 | 40 | Joel PÉREZ | Spain | 09:01.00 |
| 41 | 41 | Jan TORT | Spain | 09:03.00 |
| 42 | 42 | Livin QUINTANILLA | Spain | 09:05.00 |
| 43 | 43 | Biel FIGUERES | Spain | 09:05.60 |
| 44 | 44 | Martí ALONSO | Spain | 09:07.00 |
| 45 | 45 | Roc FORTINO | Spain | 09:11.00 |
| 46 | 46 | Eric Paul GIMBER | Spain | 09:11.99 |
| 47 | 47 | Gerard LLOBET | Spain | 09:13.00 |
| 48 | 48 | Santiago DUARTE | Spain | 09:14.00 |
| 49 | 49 | Tomas GASSÓ | Spain | 09:17.00 |
| 50 | 50 | Martí VERT | Spain | 09:18.30 |
| 51 | 51 | Alex MUR | Spain | 09:18.70 |
| 52 | 52 | Vian WATSON | Spain | 09:21.10 |
| 53 | 53 | Nikolai NAUMOV | Spain | 09:22.00 |
| 54 | 54 | Gabriel MAMPEL | Spain | 09:25.00 |
| 55 | 55 | Pablo ANTER | Spain | 09:27.00 |
| 56 | 56 | Arnau TEIXIDO | Spain | 09:30.00 |
| 57 | 57 | Alex OCAMPO | Spain | 09:30.40 |
| 58 | 58 | Lance FAJARDO | Spain | 09:30.67 |
| 59 | 59 | Mohamed AL ANDALOUSSI | Spain | 09:30.90 |
| 60 | 60 | Max RODRIGUEZ | Spain | 09:32.00 |
| 61 | 61 | Tomàs GAIRALT | Spain | 09:35.00 |
| 62 | 62 | Guillem ROSALES | Spain | 09:36.60 |
| 63 | 63 | Anton PELEGRI | Spain | 09:36.80 |
| 64 | 64 | Ayman ABDUL | Spain | 09:39.00 |
| 65 | 65 | Xandri BERNAL | Spain | 09:42.00 |
| 66 | 66 | Ariel LIAO | Spain | 09:43.00 |
| 67 | 67 | Martí TREVIÑO | Spain | 09:43.10 |
| 68 | 68 | Xavier RAFECAS | Spain | 09:43.90 |
| 69 | 69 | Denzel DURÁN | Spain | 09:46.00 |
| 70 | 70 | Da XU | Spain | 09:48.00 |
| 71 | 71 | Biel DIAZ | Spain | 09:53.00 |
| 72 | 72 | Shanti SOLER | Spain | 09:55.00 |
| 73 | 73 | Eric GUASCH | Spain | 09:56.10 |
| 74 | 74 | Roshan FLORES | Spain | 09:56.30 |
| 75 | 75 | Racel GARCIA | Spain | 09:56.70 |
| 76 | 76 | Kjiel SÁNCHEZ | Spain | 09:57.00 |
| 77 | 77 | Aleix GIMENO | Spain | 09:59.00 |
| 78 | 78 | Joel GIL | Spain | 10:00.00 |
| 79 | 79 | Eugeni ARENAS | Spain | 10:02.00 |
| 80 | 80 | Zhanpeng XIA | Spain | 10:03.00 |
| 81 | 81 | Joan GALLON | Spain | 10:04.00 |
| 82 | 82 | Marcos SAGARRA | Spain | 10:05.28 |
| 83 | 83 | John-Troy LEAL | Spain | 10:05.35 |
| 84 | 84 | Aleix BABOT | Spain | 10:05.75 |
| 85 | 85 | Iman MAAROUFI | Spain | 10:08.00 |
| 86 | 86 | Arnau SERRA | Spain | 10:09.00 |
| 87 | 87 | Joaquim VIETA | Spain | 10:10.20 |
| 88 | 88 | Aaron MEJIA | Spain | 10:10.80 |
| 89 | 89 | Naim ZAHAN | Spain | 10:12.00 |
| 90 | 90 | Roger ALCALIS | Spain | 10:13.00 |
| 91 | 91 | Nil GALLETTI | Spain | 10:15.00 |
| 92 | 92 | Gabriel ROMERO | Spain | 10:18.00 |
| 93 | 93 | Martin FOSCHI | Spain | 10:19.00 |
| 94 | 94 | Darlyn SANTANA | Spain | 10:21.00 |
| 95 | 95 | Martin SOLER | Spain | 10:22.00 |
| 96 | 96 | Ayman KRAIFA | Spain | 10:25.00 |
| 97 | 97 | Raul SALESIO | Spain | 10:32.00 |
| 98 | 98 | Guillen PUIG | Spain | 10:35.00 |
| 99 | 99 | Alex ARAGÓN | Spain | 10:37.00 |
| 100 | 100 | Roger DURAN | Spain | 10:38.00 |
| 101 | 101 | Claudio SAINT-PRIX | Spain | 10:41.25 |
| 102 | 102 | Dany Fernando ESMERALDAS | Spain | 10:41.70 |
| 103 | 103 | Alvaro RUBIO | Spain | 10:42.00 |
| 104 | 104 | Nixon PELAEZ | Spain | 10:45.00 |
| 105 | 105 | Manuel MILLAN | Spain | 10:46.00 |
| 106 | 106 | Bruno COSTA | Spain | 10:48.00 |
| 107 | 107 | Jan BALADA | Spain | 10:50.00 |
| 108 | 113 | Nil MALLORQUIM | Spain | 10:50.00 |
| 109 | 108 | Pablo LOPÉZ | Spain | 10:55.00 |
| 110 | 109 | Ishwor KARKI | Spain | 10:56.00 |
| 111 | 110 | Artur COTONAT | Spain | 10:57.00 |
| 112 | 111 | Jose Manuel CAMPOS | Spain | 10:58.39 |
| 113 | 112 | Hector DE LA RUBIA | Spain | 10:58.80 |
| 114 | 114 | Maykel BAUTISTA | Spain | 11:00.00 |
| 115 | 115 | Piotr KUBICKI | Spain | 11:04.00 |
| 116 | 116 | Pol MARTÍN | Spain | 11:06.00 |
| 117 | 117 | John DE VERA | Spain | 11:07.00 |
| 118 | 118 | Martí NIETO | Spain | 11:09.00 |
| 119 | 119 | Noel ALVAREZ | Spain | 11:10.00 |
| 120 | 120 | Adriano FERRER | Spain | 11:13.00 |
| 121 | 121 | Andy VILLACIS | Spain | 11:17.00 |
| 122 | 122 | Milos GONZALEZ | Spain | 11:18.00 |
| 123 | 123 | Sergio MACHADO | Spain | 11:19.00 |
